TRANS earth.gifAMERICAearth.gif FOOTRACE

Race Results:
1992 - 1993 - 1994 - 1995
Pictures
Map
Course Description
Recommended Links

wood ruler

The modern Trans America Race began in 1992. Organized by Jesse Dale Riley of Key West, Florida, and Michael Kenney of Eugene, Oregon, it was designed to recreate the challenge faced by the original Bunion Derby racers of 1928 and 1929. It is held annually.

wood ruler

1992 Results - Runner's World Trans America Footrace
Huntington Beach CA to New York NY
June 20 to August 22, 1992 - 2935.8 miles

1. David Warady, 35, USA CA 521:35:57
2. Milan Milanovic, 32 SUI 527:16:21 (+5:40:24)
3. Tom Rogozinski, 24 USA 528:48:54 (+7:12:57)
4. Richard Westbrook, 45 USA 537:33:04 (+15:57:07)
5. Emile Laharrague, 45 FRA 542:38:03 (+21:02:06)
6. Edward Kelley, 34 USA 545:09:45 (+23:33:48)
7. Helmut Shieke, 53 GER 563:05:40 (+41:29:43)
8. Peter Hodson, 37 GBR 575:50:42 (+74:44:04)
9. Stefan Schlett, 30 GER 619:28:22 (+97:52:25)
10. Marty Sprengelmeyer, 46 USA 625:27:15 (+119:20:33)
11. John Wallis, 55, USA 653:14:37 (+131:38:40)
12. John Surdyk, 34 USA 693:36:25 (+173:54:44)
13. Serge Debladis, 44 FRA 793:35:15 (+182:33:13)
(28 starters)

[Top]

wood ruler

1993 Results - Trans America Footrace
Huntington Beach CA to New York NY
June 19 to August 21, 1993 - 2912.4 miles

1. Ray Bell, 46 USA 486:41:08
2. Pat Farmer, 31 AUS 5:02:30:23 (+15:49:13)
3. Lorna Michael, 35 USA 586:15:07 (+99:33:59)
(first woman to finish a Trans-U.S. race)
4. Ed Kelley, 35 USA 6:08:03:10 (+121:22:02)
5. Tomoya Takais, 51 JPN 636:10:46 (+149:29:38)
6. Rudi Dittman, 32 GER 690:31:03 (+203:49:55)
(13 starters)

[Top]

wood ruler

1994 Results - Moonbat Trans America Footrace
Huntington Beach CA to New York NY
June 18 to August 20, 1994 - 2925.7 miles

1. Istvan Sipos, 35 HUN 517:43:02
2. Dante Ciolfi, 39 USA 563:11:04 (+45:28:02)
3. Michiyoshi Kaiho, 50 JPN 587:02:02 (+69:19:00)
4. Motohiko Sato, 29 JPN 596:38:22 (78:55:20)
5. Kawika Spaulding, 40 USA 598:48:24 (+81:05:22)
(14 starters)

[Top]

wood ruler

1995 Results - Moonbat Trans America Footrace
Huntington Beach CA to New York NY
June 17 to August 19, 1995 - 2906.1 miles

1. Dusan Mravlje 427:59:00
2. Ray Bell 444:09:30 (+16:50:31)
3. David Horton 449:26:51 (+21:27:51)
4. Pat Farmer 461:13:50 (+33:14:50)
5. Nobolaki Koyago 461:24:58 (+34:25:58 )
6. Manfred Leismann 481:31:18 (+53:32:18 )
7. Jun Onoki 517:06:04 (+89:07:04)
8. (f) Ms. Aiko Endo 551:45:01(+123:46:01)
9. Michiyoshi Kaiho 569:53:26 (+141:54:26)
10. Don Winkley 735:36:43 (+307:37:43)

[Top]

wood ruler

Pictures

Running through the desert ....







[Top]

wood ruler

Map

MAP

[Top]

wood ruler

Cross-Country Course Description


Stage- Date- Miles- Finishing Point


Begin:
Huntington Beach, CA

1- 6/18- 52.1- Rancho Cuccamonga, CA
2- 6/19- 44.3- Victorville, CA
3- 6/20- 38.9- Barstow. CA
4- 6/21- 51.8- Ludlow, CA
5- 6/22- 28.4- Amboy, CA
6- 6/23- 39.5- Kelso, CA
7- 6/24- 47.7- State Line, NV
8- 6/25- 35.6- Las Vegas, NV
9- 6/26- 54.9- Moapa, NV
10- 6/27- 37.0- Mesquite, NV
11- 6/28- 46.9- St. George, UT
12- 6/29- 52.2- Cedar City, UT
13- 6/30- 54.8- Beaver. UT
14- 7/1- 50.7- Monroe, UT
15- 7/2- 28.6- Salina, UT
16- 7/3- 32.9- I-70 Rest Area #1 Milepost 84
17- 7/4- 29.6- I-70 Rest Area #2 Eagle Canyon Overlook
18- 7/5- 44.7- Green River, UT
19- 7/6- 48.3- Cisco, UT
20- 7/7- 44.8- Fruita, CO
21- 7/8- 55.3- Parachute, CO
22- 7/9- 40.0- Glenwood Springs, CO
23- 7/10- 34.0- Avon, CO
24- 7/11- 57.1- Frisco, CO
25- 7/12- 49.6- Georgetown, CO
26- 7/13- 27.7- Denver, CO
27- 7/14- 45.8- Byers, CO
28- 7/15- 53.9- Anton, CO
29- 7/16- 31.0- Joes, CO
30- 7/17- 51.2- St. Francis, KS
31- 7/18- 41.4- Atwood, KS
32- 7/19- 61.2- Norton, KS
33- 7/20- 47.3- Kensington, KS
34- 7/21- 43.9- Mankato, KS
35- 7/22- 41.2- Cuba, KS
36- 7/23- 43.5- Marysville, KS
37- 7/24- 58.8- Hiawatha, KS
38- 7/25- 36.4- Elwood, KS
39- 7/26- 48.4- Hamilton, MO
40- 7/27- 49.8- Brookfield, MO
41- 7/28- 45.7- Clarence, MO
42- 7/29- 51.0- Hannibal, MO
43- 7/30- 33.9- Pittsfield, IL
44- 7/31- 53.1- New Berlin, IL
45- 8/1- 55.9- Decatur, IL
46- 8/2- 53.3- Newman, IL
47- 8/3- 41.4- Rockville, IN
48- 8/4- 53.3- Indianapolis, IN
49- 8/5- 54.9- Dublin, IN
50- 8/6- 35.9- Lewisburg, OH
51- 8/7- 52.7- South Vienna, OH
52- 8/8- 43.6- Reynoldsburg, OH
53- 8/9- 57.3- New Concord, OH
54- 8/10- 52.6- St. Clairsville, OH
55- 8/11- 60.3- Monongahela, PA
56- 8/12- 43.4- Ligonier, PA
57- 8/13- 37.8- Schellsburg, PA
58- 8/14- 41.7- McConnellsburg, PA
59- 8/15- 55.6- Gettysburg, PA
60- 8/16- 41.5- Lancaster, PA
61- 8/17- 48.1- Kutztown, PA
62- 8/18- 49.0- Washington, NJ
63- 8/19- 49.3- South Orange, NJ
64- 8/20- 30.0- New York, NY

Finish:
New York, NY

[Top]

wood ruler

Recommended Links:

earth.gifRUN USA 2010
earth.gifDead Runners Society
earth.gifAll Transcontinental Crossings
earth.gifRunners World Magazine

[Top]

ruler
This Web Site was created by:
MDW Computer Consultants
Copyright © 1997
All Rights Reserved.